歡迎訪問(wèn)山東醫(yī)藥技師學(xué)院新聞網(wǎng)站!
“8·17”華源煤礦潰水事故救災(zāi)捐款名單 (在職、內(nèi)退) | |||
2007.9.21 | |||
序號(hào) | 姓名 | 職務(wù)或職稱 | 捐款 |
1 | 李元富 | 院長(zhǎng) | 600 |
2 | 井維新 | 書(shū)記 | 600 |
3 | 李松濤 | 副院長(zhǎng) | 600 |
4 | 陳世偉 | 副院長(zhǎng) | 600 |
5 | 張兆江 | 工會(huì)主席 | 600 |
6 | 田景水 | 主任 | 300 |
7 | 高立霞 | 副主任 | 300 |
8 | 羅洪勝 | 正科 | 300 |
9 | 張 莉 | 副高 | 600 |
10 | 武 偉 | 中級(jí)工 | 300 |
11 | 張立云 | 中級(jí)工 | 300 |
12 | 陳建安 | 高級(jí)工 | 300 |
13 | 張 波 | 中級(jí)工 | 300 |
14 | 崔廣印 | 主任 | 300 |
15 | 李營(yíng)林 | 中級(jí) | 300 |
16 | 佟 勇 | 副科 | 300 |
17 | 王忠國(guó) | 處長(zhǎng) | 300 |
18 | 蘇友華 | 主任 | 300 |
19 | 彭佐平 | 副高 | 600 |
20 | 王新菊 | 助理 | 300 |
21 | 蔡孝華 | 中級(jí) | 300 |
22 | 張立業(yè) | 副高 | 600 |
23 | 張 偉 | 中級(jí) | 300 |
24 | 張志偉 | 助理 | 300 |
25 | 李鳳娟 | 中級(jí) | 300 |
26 | 王 艷 | 助理 | 300 |
27 | 魏良國(guó) | 處長(zhǎng) | 300 |
28 | 胡西勇 | 副處長(zhǎng) | 300 |
29 | 葉忠芳 | 中級(jí) | 300 |
30 | 王安民 | 高級(jí)工 | 300 |
31 | 曹迎芝 | 中級(jí)工 | 300 |
32 | 張玉泉 | 正科 | 300 |
33 | 張 萍 | 高級(jí)工 | 300 |
34 | 陳世平 | 副高 | 600 |
35 | 畢 勝 | 副高 | 600 |
36 | 范令剛 | 副高 | 600 |
37 | 候 滄 | 中級(jí) | 300 |
38 | 任 濱 | 助理 | 300 |
39 | 董繼泉 | 高級(jí)工 | 300 |
40 | 馮海英 | 副高 | 600 |
41 | 楊 挺 | 團(tuán)委書(shū)記 | 300 |
42 | 韓衛(wèi)國(guó) | 副處長(zhǎng) | 300 |
43 | 李寶江 | 正科 | 300 |
44 | 張 杰 | 科員 | 300 |
45 | 賈蘭英 | 中級(jí) | 300 |
46 | 劉建升 | 副高 | 600 |
47 | 王壽喜 | 副高 | 600 |
48 | 張開(kāi)臣 | 中級(jí) | 300 |
49 | 江 萍 | 助理 | 300 |
50 | 段正湘 | 副高 | 600 |
51 | 左傳滄 | 副高 | 600 |
52 | 張含波 | 中級(jí) | 300 |
53 | 王廣義 | 副高 | 600 |
54 | 李海玉 | 副高 | 600 |
55 | 尹燕芬 | 中級(jí) | 300 |
56 | 顧秀光 | 科員 | 300 |
57 | 趙忠國(guó) | 中級(jí)工 | 300 |
58 | 馬君元 | 中級(jí)工 | 300 |
59 | 閆龍民 | 副高 | 600 |
60 | 彭 東 | 中級(jí) | 300 |
61 | 于崇田 | 副高 | 600 |
62 | 周 萍 | 副高 | 600 |
63 | 劉 敏 | 助理 | 300 |
64 | 王慶蕾 | 員級(jí) | 300 |
65 | 王 勇 | 中級(jí) | 300 |
66 | 趙化玉 | 助理 | 300 |
67 | 李永升 | 中級(jí) | 300 |
68 | 李 婷 | 助理 | 300 |
69 | 蔣 勇 | 中級(jí) | 300 |
70 | 宋其林 | 副高 | 600 |
71 | 張 清 | 中級(jí) | 300 |
72 | 姜厚臻 | 副高 | 600 |
73 | 王茂軍 | 副高 | 600 |
74 | 陳世玲 | 副高 | 600 |
75 | 程 剛 | 副高 | 600 |
76 | 蔣 紅 | 副高 | 600 |
77 | 李明海 | 副高 | 600 |
78 | 井立霞 | 中級(jí) | 300 |
79 | 姜麗芳 | 副高 | 600 |
80 | 王 青 | 副高 | 600 |
81 | 李建華 | 中級(jí) | 300 |
82 | 禹艷敏 | 中級(jí) | 300 |
83 | 楊 靜 | 副高 | 600 |
84 | 聶 建 | 中級(jí) | 300 |
85 | 張明坤 | 助理 | 300 |
86 | 黃 鵬 | 助理 | 300 |
87 | 李斐斐 | 助理 | 300 |
88 | 林 靜 | 副高 | 600 |
89 | 馬承梅 | 中級(jí) | 300 |
90 | 邵愛(ài)華 | 中級(jí) | 300 |
91 | 王延仁 | 副高 | 600 |
92 | 李桂蘭 | 副高 | 600 |
93 | 李慶詒 | 副高 | 600 |
94 | 楊文章 | 副高 | 600 |
95 | 張 瑜 | 中級(jí) | 300 |
96 | 王 燕 | 中級(jí) | 300 |
97 | 劉 婕 | 中級(jí) | 300 |
98 | 戚秀萍 | 中級(jí) | 300 |
99 | 張西國(guó) | 助理 | 300 |
100 | 張 晶 | 助理 | 300 |
101 | 付 燕 | 助理 | 300 |
102 | 辛艷梅 | 助理 | 300 |
103 | 李 梅 | 助理 | 300 |
104 | 姜 爽 | 助理 | 300 |
105 | 付 偉 | 助理 | 300 |
106 | 孔 青 | 助理 | 300 |
107 | 宋凱凱 | 助理 | 300 |
108 | 郭學(xué)德 | 副高 | 600 |
109 | 馬麗紅 | 中級(jí) | 300 |
110 | 張利華 | 副高 | 600 |
111 | 丁 艷 | 副高 | 600 |
112 | 孫艷峰 | 助理 | 300 |
113 | 李寶山 | 副高 | 600 |
114 | 宋 健 | 中級(jí) | 300 |
115 | 張俊玲 | 副高 | 600 |
116 | 周翠榮 | 副高 | 600 |
117 | 聶 晶 | 中級(jí) | 300 |
118 | 廖月梅 | 副高 | 600 |
119 | 朱 克 | 助理 | 300 |
120 | 續(xù) 飛 | 助理 | 300 |
121 | 孫 濤 | 助理 | 300 |
122 | 翟樹(shù)林 | 中級(jí) | 300 |
123 | 高秀清 | 中級(jí) | 300 |
124 | 張 杰 | 中級(jí) | 300 |
125 | 程秀貞 | 中級(jí) | 300 |
126 | 包晨亭 | 高級(jí)工 | 300 |
127 | 朱根榮 | 副科 | 300 |
128 | 夏廣勇 | 中級(jí)工 | 300 |
129 | 李愛(ài)芹 | 中級(jí)工 | 300 |
130 | 郭愛(ài)芳 | 中級(jí)工 | 300 |
131 | 靳 云 | 高級(jí)工 | 300 |
132 | 張 哲 | 中級(jí) | 300 |
133 | 李華斌 | 中級(jí) | 300 |
134 | 劉瑞錦 | 助理 | 300 |
135 | 王功平 | 中級(jí) | 300 |
136 | 張金亮 | 中級(jí) | 300 |
137 | 王 萍 | 中級(jí) | 300 |
138 | 秦惠云 | 副高 | 600 |
139 | 王玉靜 | 助理 | 300 |
140 | 游敏娟 | 助理 | 300 |
141 | 李 琪 | 助理 | 300 |
142 | 常 亮 | 助理 | 300 |
143 | 張建巍 | 助理 | 300 |
144 | 李華東 | 副高 | 600 |
145 | 禹雪燕 | 中級(jí)工 | 300 |
146 | 江新秀 | 中級(jí) | 300 |
147 | 任 偉 | 中級(jí) | 300 |
148 | 王淑芹 | 中級(jí) | 300 |
149 | 趙艷華 | 副高 | 600 |
150 | 高淑英 | 助理 | 300 |
151 | 韓樹(shù)田 | 主任 | 300 |
152 | 張仁來(lái) | 副主任 | 300 |
153 | 黃 偉 | 副主任 | 300 |
154 | 孟兆青 | 高級(jí)工 | 300 |
155 | 彭青風(fēng) | 中級(jí)工 | 300 |
156 | 李云海 | 高級(jí)工 | 300 |
157 | 郭西友 | 高級(jí)工 | 300 |
158 | 陳麗華 | 中級(jí) | 300 |
159 | 喬玉梅 | 高級(jí)工 | 300 |
160 | 孔玉榮 | 助理 | 300 |
161 | 李蘭惠 | 中級(jí) | 300 |
162 | 鄭為民 | 副高 | 600 |
163 | 王麗萍 | 中級(jí) | 300 |
164 | 鹿 晨 | 助理 | 300 |
165 | 王育虎 | 300 | |
166 | 喬繼峰 | 300 | |
167 | 唐英華 | 副高 | 600 |
168 | 張培泰 | 副高 | 100 |
169 | 包晨生 | 正科 | 50 |
170 | 殷民生 | 副高 | 0 |
171 | 郝建棟 | 中級(jí) | 0 |
172 | 袁 菊 | 副高 | 0 |
173 | 盧煥進(jìn) | 中級(jí) | 0 |
合計(jì) | 64650 |
“8·17”華源煤礦潰水事故救災(zāi)捐款名單 (退休) | |||
2007.9.21 | |||
序號(hào) | 姓名 | 職務(wù)或職稱 | 捐款 |
1 | 李友書(shū) | 副廳 | 400 |
2 | 佟兆灃 | 副縣 | 200 |
3 | 宋愛(ài)林 | 高級(jí)工 | 100 |
4 | 武平成 | 正縣 | 100 |
5 | 范玉珍 | 中級(jí) | 50 |
6 | 徐衍勝 | 副高 | 100 |
7 | 趙淑花 | 高級(jí)工 | 50 |
8 | 彭佐元 | 副科 | 100 |
9 | 左桂芬 | 副高 | 100 |
10 | 陳秀芹 | 副高 | 100 |
11 | 張立忠 | 正科 | 100 |
12 | 谷蘭英 | 副高 | 100 |
13 | 黃加臣 | 副高 | 200 |
14 | 董秀萍 | 高級(jí)工 | 100 |
15 | 郭偉禹 | 正科 | 100 |
16 | 宋紹娥 | 高級(jí)工 | 50 |
17 | 張印平 | 正科 | 100 |
18 | 王德蘭 | 中級(jí)工 | 50 |
19 | 李 虹 | 中級(jí) | 0 |
20 | 李培梅 | 高級(jí)工 | 0 |
21 | 王萬(wàn)珍 | 高級(jí)工 | 0 |
22 | 毛春嶺 | 副高 | 0 |
23 | 張桂楨 | 高級(jí)工 | 0 |
24 | 王啟泰 | 副高 | 0 |
25 | 王秀榮 | 高級(jí)工 | ,0 |
26 | 侯方聰 | 高級(jí)工 | 0 |
27 | 彭永文 | 高級(jí)工 | 0 |
28 | 吳成云 | 高級(jí)工 | 0 |
29 | 張兆明 | 中級(jí) | 0 |
30 | 萬(wàn)俊蘭 | 高級(jí)工 | 0 |
31 | 王殿祿 | 正科 | 0 |
總計(jì) | 2100 |
版權(quán)所有 © 山東醫(yī)藥技師學(xué)院 魯ICP備19002624號(hào)-1 魯公網(wǎng)安備 37099202000155號(hào) 技術(shù)支持:滕州信息港
地址:山東省泰安市南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳天路999號(hào) 電話:0538-8942576、8941676